Projektbeschreibung
Für das Bistum Regensburg wird auf der Basis einer alten, analogen Karte eine digitale Bistumskarte als Basis eines Geoinformationssystems entwickelt.
Angaben zum Forschungsprojekt
| Beginn des Projekts: | November 2010 |
|---|---|
| Ende des Projekts: | April 2011 |
| Projektstatus: | abgeschlossen |
| Projektleitung: | Becht, Prof. Dr. Michael Heckmann, Dr. Tobias |
| Beteiligte Personen: | Thiel, Dipl.Geogr. Markus Aschenmeier, Cand.Geogr. Lisa |
| Lehrstuhl/Institution: |
|
| Finanzierung des Projekts: | Auftragsforschung (Forschung und Entwicklung) |
| Geldgeber: | Bistum Regensburg |
| Projektpartner: | Bistum Regensburg |
| Themengebiete: | R Geographie > RB Themengebiete der Geographie > Hilfswissenschaften, z.B. Vermessungskunde, Geoinformatik, Geologie R Geographie > RB Themengebiete der Geographie > Angewandte Geographie, z.B. Schulgeographie, Umweltschutz |
| Projekttyp: | Auftragsforschung (Forschung und Entwicklung) |
| Projekt-ID: | 1174 |
Eingestellt am: 13. Dez 2010 08:42
Letzte Änderung: 07. Feb 2012 11:34
URL zu dieser Anzeige: http://fordoc.ku-eichstaett.de/1174/
Letzte Änderung: 07. Feb 2012 11:34
URL zu dieser Anzeige: http://fordoc.ku-eichstaett.de/1174/


